Dati tecnici | |
Tipo del LED | Lampadina Del Cereale Del LED |
Di alimentazione | 7 w/15 w/25 w/30 w/40 w/50 w/ 60 w/80 w/100 w 120w 150w |
Lumen | 500-15000LM/W |
Tensione | 110 v/220 v AC |
Quantità del LED | 24LED/42LED/60LED/84LED/ 98LED/132LED/165LED/ 176LED/216LED/264LED/300/410 |
Circuito Integrato del LED | 5730 SMD |
LED di Base | E27/E40/E26/B22 |
Colore | Bianco caldo, Bianco, Bianco Freddo |
Temperatura di colore | Bianco caldo: 2700 k-3500 k; Bianco: 6000 k-6500 k; Bianco freddo: 6500-7000 k |
Angolo del fascio | 360 gradi |
Dimensioni (E27) | 85/105/120/150/150/210/210/ 215/240/235 |
Materiale di caso | Di plastica |
Frequenza di lavoro | 50 ~ 60 hz |
Temperatura di funzionamento | -40 degree ~ 60 gradi |
Vita del LED | > 50000 ore |
Certificato | CE, ROHS |
Impermeabile | Non-impermeabile |
Nota:
Se avete bisogno di B22/E26, Si prega di inviare un messaggio!
se avete bisogno di quantitativi maggiori, contattateci e aumenteremo i quantitativi, abbiamo disponibilità fino a 100pz per tipo